
以下是 OPC560 模块的价格及选型相关介绍:(联系巨控王工,15307483969,V同号,可以适当优惠)
| 型号 | 点数 | 上网方式 | 短信功能 | APP,电脑远程 | 微信报警推送 | 协议支持 | 普票价格(3%) | 专票价格(13%) |
| OPC561N-CS | 500 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3000 | 3300 |
| OPC561NW-CS | 500 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3200 | 3520 |
| OPC561Q-CS | 500 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3400 | 3740 |
| OPC561QW-CS | 500 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3600 | 3960 |
| OPC562N-CS | 1000 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5000 | 5500 |
| OPC562NW-CS | 1000 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5200 | 5720 |
| OPC562Q-CS | 1000 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5400 | 5940 |
| OPC562QW-CS | 1000 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5600 | 6160 |
| OPC563N-CS | 3000 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8000 | 8800 |
| OPC563NW-CS | 3000 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8200 | 9020 |
| OPC563Q-CS | 3000 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8400 | 9240 |
| OPC563QW-CS | 3000 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8600 | 9460 |
| OPC564N-CS | 5000 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11000 | 12100 |
| OPC564NW-CS | 5000 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11200 | 12320 |
| OPC564Q-CS | 5000 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11400 | 12540 |
| OPC564QW-CS | 5000 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11600 | 12760 |
选型时可以参考以下因素:
数据点数需求:如果需要监控的数据点较少,如在 500 点左右,可选择 OPC561 系列;1000 点左右可选 OPC562 系列;3000 点可选 OPC563 系列;若数据点规模达到 5000 点或更多,则考虑 OPC564 系列。
网络环境:若现场有稳定的有线网络,可选择 N 结尾的型号,即仅网线上网的类型;若现场网络环境复杂,可能需要用到无线通信作为补充或主要通信方式,则选择 Q 结尾的网线 + 手机卡的型号,以保证网络的稳定性和灵活性。
功能需求:若需要短信报警功能,就选择带 “Q” 的型号;若还需要使用邮件推送报警等功能,则需要考虑是否选配相关功能。若需要连接多个 OPC 服务器或者连接 PLC 等设备,则根据实际需求选择支持相应数量 OPC 和 PLC 的型号。
巨控 OPC560 模块具有以下功能:
数据采集与传输
多方式报警功能
协议支持丰富1
远程监控功能
安全保障功能